专家计划:天尊命中率:91% | 回报率:636%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177-179期 | 小 | 177期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
174-176期 | 小 | 176期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 173期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 172期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 169期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 大 | 166期 4连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 165期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 大 | 164期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 163期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 161期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 159期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 156期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。